AUTOMATIC AIR VENTS – INDUSTRIAL / VÁLVULA PARA ELIMINAR EL AIRE – INDUSTRIAL
Rosca / Thread / Tornillo: ISO 228
Temperatura / Temperature / Temperatura (Água / Water / Água): máx.115°C
Pressão Máxima de Trabalho / Maximum Working Pressure / Máxima Presión de Trabajo: PN10 bar
DN (in) | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 58 | 58 | 85 | 90 | 90 | 90 | 134 | 171 | 171 |
B (mm) | 38 | 38 | 53 | 58 | 58 | 60 | 95,5 | 98,5 | 110,5 |
C (mm) | 65 | 65 | 89 | 95 | 95 | 95 | 136,5 | 145,5 | 184,5 |
D (mm) | 45,5 | 46,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 88,5 | 88,5 | 114,5 |
Nº. | Componente Component / Componente |
Material Material / Material |
---|---|---|
1 |
Corpo / Body / Cuerpo | Latão Niquelado / Brass Nickelplated / Latón Niquelado |
2 |
Rosca / Thread / Tornillo | ISO 228 |
3 |
Retentor / Seal / Sellos | Elastômero Nitrílico / Nitrile Elastomer / Elastómero Nitrilo |
4 |
Sede da Retenção / Retaining Seat / Asiento de Retención | Inox AISI 304 |